販売実績SALES PERFORMANCE
2024年2月更新
40年以上にわたる豊富な販売実績
1977年の創業以来、広島県を中心に豊富な実績を重ねてまいりました。さらに、広島県の新築マンション販売代理取扱物件数において、2006年より18年間連続で第1位を獲得いたしました。(自社調べ)
合計販売戸数:19,983戸
トータテのマンションブランド
トータテのマンションについての詳細は、トータテ都市開発ホームページをご覧ください。
Bellesシリーズ
広島都市圏を中心に数多くの分譲実績を誇る「Belles(ベルズ)シリーズ」。利便性の高い立地選びにこだわりながら、平成11年に導入された「防犯モデルマンション」の登録数を重ねるなど、住まう人々の快適性・安全性を追求したマンション事業を推進しています。だからこそ、トータテの40年を超えるマンション事業のフラッグシップシリーズとして、多くの皆さまにご満足いただいています。
ひろしまガーデン*ガーデン
都心、中区東千田町。広島大学跡地という広々とした好立地に、都心居住の理想を叶える都市空間を。安らぎの自然と共生する「都心の森」をコンセプトに、住む・憩う・集う・学ぶ、など様々な機能を備えたトータテグループの総力を結集した免震高層ツインタワー。
第12回ひろしま街づくりデザイン賞 【部門賞】緑化部門受賞
広島ガーデンシティ ― 白島城北 ―
広島城の堀や天守閣とともに紙屋町付近の都心ビル群を望む城下、白島。「広島ガーデンシティ―白島城北―」は、その素晴らしい立地・眺望とともに、先進の制震・免震技術、美しい庭園、ホテルライクな各種サービスを備え、「住まう歓び」を感じる都市生活を追求した28階建て超高層ツインタワーレジデンスです。
子育てスマイルマンション認定(第1号認定:イーストタワー/第2号認定:ウエストタワー)
販売実績
年代 | 物件名 | 売主 | 販売戸数 |
---|---|---|---|
2023年 (令和5年) |
ザ・ステーションタワー海田 | (株)信和不動産 | 72戸 |
ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品ウエスト | (株)信和不動産 | 254戸 | |
ヴェルディ・ステーションテラス出雲 | (株)信和不動産 | 59戸 | |
ヴェルディ沖野上パークテラスⅡ | (株)信和不動産 | 101戸 | |
ヴェルディ・ザ・タワー呉 | (株)信和ホーム | 94戸 | |
ヴェルディ古京町 | (株)信和不動産 | 34戸 | |
ヴェルディ・ザ・ガーデン大塚 | (株)信和ホーム | 74戸 | |
ヴェルディ南観音 | (株)信和ホーム | 38戸 | |
ヴェルディ東朝日町 | (株)信和不動産 | 82戸 | |
ヴェルディ・コーストテラス吉島 | (株)信和不動産 | 174戸 | |
ヴェルディ・クレール春日 | (株)信和ホーム | 44戸 | |
ヴェルディ・ザ・タワー宇品 | (株)信和不動産 | 93戸 | |
Belles戸坂パークアヴェニュー | (株)トータテ都市開発 | 43戸 | |
2022年 (令和4年) |
ヴェルディ倉敷駅南 | (株)信和不動産 | 43戸 |
ヴェルディ・ステーションテラス牛田新町 | (株)信和不動産 | 49戸 | |
ヴェルディ三吉町クアルタ | (株)信和不動産 | 43戸 | |
ヴェルディ・ザ・ガーデン芳泉 | (株)信和不動産 | 102戸 | |
ヴェルディ御船町 | (株)信和不動産 | 56戸 | |
ヴェルディ海田プルミエ | (株)信和不動産 | 57戸 | |
ヴェルディ・ソレイユ今 | (株)信和不動産 | 54戸 | |
ヴェルディ可部南 | (株)信和ホーム | 44戸 | |
ヴェルディ西条土与丸 | (株)信和不動産 | 87戸 | |
ヴェルディ天神川駅前 | (株)信和不動産 | 82戸 | |
グラン・ヴェルディ西町 | (株)信和不動産 | 34戸 | |
ヴェルディ広古新開 | (株)信和不動産 | 67戸 | |
2021年 (令和3年) |
Belles広島ボールパークテラス | (株)トータテ都市開発 | 21戸 |
ヴェルディ東原プルミエ | (株)信和不動産 | 29戸 | |
ヴェルディ義方小学校前 | (株)信和不動産 | 68戸 | |
ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品 | (株)信和不動産 | 233戸 | |
ヴェルディ・ソレイユ春日 | (株)信和不動産 | 54戸 | |
ヴェルディ三原駅東 | (株)信和不動産 | 57戸 | |
ヴェルディ・ベイテラス松永 | (株)信和不動産 | 73戸 | |
ヴェルディ・ソラーレ東川口 | (株)信和不動産 | 104戸 | |
ヴェルディ吉島東 | (株)信和不動産 | 59戸 | |
ヴェルディ宮内 | (株)信和ホーム | 71戸 | |
2020年 (令和2年) |
ヴェルディ海田グランデ | (株)信和不動産 | 97戸 |
ヴェルディ楽々園ヴィアーレ | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディ廿日市ステーションテラス | (株)信和不動産 | 67戸 | |
ヴェルディ中納言 | (株)信和不動産 | 51戸 | |
ザ・ステーションテラス広島 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ北長瀬駅前 | (株)信和不動産 | 35戸 | |
ヴェルディ岡山駅西 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ牛田新町フェリス | (株)信和不動産 | 44戸 | |
2019年 (令和元年) |
ヴェルディ今市西 | (株)信和不動産 | 57戸 |
ヴェルディ沖野上パークテラス | (株)信和不動産 | 110戸 | |
ヴェルディ三篠パームレジデンス | (株)信和不動産 | 29戸 | |
ヴェルディ若草町パームガーデン | (株)信和不動産 | 116戸 | |
ヴェルディ海田マスターズガーデン | (株)信和不動産 | 59戸 | |
ヴェルディ三吉町ルネッタ | (株)信和不動産 | 40戸 | |
ヴェルディ古市駅前 | (株)信和不動産 | 58戸 | |
ヴェルディ西条西本町 | (株)信和不動産 | 58戸 | |
ヴェルディ横川東リバーテラス | (株)信和不動産 | 57戸 | |
ザ・ステーションタワー福山 | (株)信和不動産 | 145戸 | |
2018年 (平成30年) |
ヴェルディ天神川駅南 | (株)信和不動産 | 74戸 |
ヴェルディ牛田早稲田パームテラス | (株)信和不動産 | 73戸 | |
ヴェルディ西条テラス | (株)信和不動産 | 50戸 | |
ヴェルディ芳泉 | (株)信和不動産 | 72戸 | |
ヴェルディ城町パームテラス | (株)信和不動産 | 84戸 | |
Belles西原 外観写真 | (株)トータテ都市開発 JR西日本プロパティーズ(株) |
73戸 | |
hitoto広島TheTower | 三菱地所レジデンス(株) 三井不動産レジデンシャル(株) JR西日本プロパティーズ(株) 広島電鉄(株) (株)トータテ都市開発 |
665戸 | |
ヴェルディ岡山駅前 | (株)信和不動産 | 42戸 | |
Belles牛田中 | (株)トータテ都市開発 | 37戸 | |
ヴェルディ松永 | (株)信和不動産 | 71戸 | |
ヴェルディ楽々園パームガーデン・ウエスト | (株)信和不動産 | 74戸 | |
ヴェルディ城北 | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ井口サニーテラス | (株)信和不動産 | 38戸 | |
ヴェルディ中庄 | (株)信和不動産 | 42戸 | |
2017年 (平成29年) |
ヴェルディ呉西中央 | (株)信和不動産 | 65戸 |
ヴェルディ江波リバーフロント | (株)信和不動産 | 38戸 | |
ヴェルディ坂ベイテラス・イースト | (株)信和不動産 | 68戸 | |
ヴェルディ広瀬北町 | (株)信和不動産 | 39戸 | |
ヴェルディ庭瀬 | (株)信和不動産 | 43戸 | |
ヴェルディ東原リヴァージュ | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ西条ブールバール | (株)信和不動産 | 103戸 | |
ヴェルディ春日町 | (株)信和不動産 | 62戸 | |
ヴェルディ伊福町 | (株)信和不動産 | 29戸 | |
ヴェルディ古市 | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ舟入南 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ楽々園パームガーデン・イースト | (株)信和不動産 | 191戸 | |
2016年 (平成28年) |
ヴェルディ千田公園リバーフロント | (株)信和不動産 | 39戸 |
ヴェルディ舟入通りソラーレ | (株)信和不動産 | 34戸 | |
ヴェルディ楽々園クレール | (株)信和ホーム | 38戸 | |
ヴェルディ大供 | (株)信和不動産 | 43戸 | |
ヴェルディ広島みなと公園 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ広島ボールパーク | (株)信和不動産 | 128戸 | |
ヴェルディ三原駅前弐番館 | (株)信和不動産 | 36戸 | |
ヴェルディ緑井リバーサイド | (株)信和不動産 | 41戸 | |
ヴェルディ大原駅前フェリス | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ西古松 | (株)信和不動産 | 54戸 | |
ヴェルディ府中リブレ | (株)信和不動産 | 63戸 | |
ヴェルディ東福山 | (株)信和不動産 | 43戸 | |
2015年 (平成27年) |
ヴェルディ泉田 | (株)信和不動産 | 43戸 |
ヴェルディ牛田早稲田 | (株)信和ホーム | 44戸 | |
ヴェルディ海田はなみずき通り | (株)信和不動産 | 35戸 | |
ヴェルディ西条コンフォート・シティ | (株)信和不動産 (株)信和ホーム |
101戸 | |
ヴェルディ問屋町 | (株)信和不動産 | 104戸 | |
ヴェルディ坂ベイテラス・ウエスト | (株)信和不動産 | 102戸 | |
2014年 (平成26年) |
ヴェルディ西条駅前リュクス | (株)信和不動産 | 53戸 |
ヴェルディ横川リブレ | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディ府中南 | (株)信和不動産 | 62戸 | |
ヴェルディ観音テラス[サウステラス] | (株)信和不動産 | 41戸 | |
ヴェルディ観音テラス[ノーステラス] | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ大竹駅前パークサイド | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ三原駅前 | (株)信和不動産 | 36戸 | |
ヴェルディ横川駅前ヴィータ | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ大原駅前 | (株)信和不動産 | 58戸 | |
ヴェルディ広公園 | (株)信和不動産 | 115戸 | |
ヴェルディ江波本町 | (株)信和不動産 | 36戸 | |
2013年 (平成25年) |
ヴェルディ大芝公園リヴァージュ | (株)信和不動産 | 94戸 |
広島ガーデンシティ白島城北ウエストタワー 物件概要 | トータテ白島特定目的会社 | 231戸 | |
ヴェルディ呉駅前プルミエ | (株)信和不動産 | 70戸 | |
ヴェルディ広本町 | (株)信和不動産 | 38戸 | |
ヴェルディソレイユこころ | (株)信和不動産 | 78戸 | |
ヴェルディ五日市八幡リバーサイド | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ牛田新町リーヴァ・ヴィスタ | (株)信和不動産 | 58戸 | |
Belles岩国ブルーテラス 外観写真 | (株)トータテ都市開発 | 60戸 | |
Belles東雲本町 外観写真 | (株)トータテ都市開発 | 30戸 | |
ヴェルディ皆賀 | (株)信和不動産 | 26戸 | |
ヴェルディ大芝公園ブランシェ | (株)信和不動産 | 69戸 | |
ヴェルディ観音小学校前 | (株)信和不動産 | 27戸 | |
ヴェルディ大芝公園トーレ | (株)信和不動産 | 42戸 | |
2012年 (平成24年) |
ヴェルディ阿賀駅前ヴィータ | (株)信和不動産 | 50戸 |
ヴェルディ楽々園 | (株)信和不動産 | 17戸 | |
ヴェルディ観音新町リバーフロント | (株)信和ホーム | 41戸 | |
ヴェルディ西条駅前 | (株)信和ホーム | 56戸 | |
ヴェルディ東尾道駅前 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ井口鈴峯女子大前 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ可部小学校前 | (株)信和ホーム | 54戸 | |
ヴェルディ安東駅前 | (株)信和ホーム | 38戸 | |
ヴェルディ安古市 | (株)信和不動産 | 25戸 | |
グランヴェルディ西条トレス | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ井口伍番館ソラーレ | (株)信和不動産 | 30戸 | |
ヴェルディ東雲弐番館 | (株)信和不動産 | 28戸 | |
ヴェルディ東雲参番館 | (株)信和不動産 | 20戸 | |
2011年 (平成23年) |
Belles中野ステーションテラス 外観写真 | (株)トータテ | 43戸 |
Belles光南弐番館 外観写真 | (株)トータテ | 55戸 | |
Belles祇園山本 外観写真 | (株)トータテ | 36戸 | |
ヴェルディ横川リバーテラス | (株)信和不動産 | 23戸 | |
ヴェルディ観音アクシア | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ西原 | (株)信和不動産 | 35戸 | |
ヴェルディ阿賀駅前リブレ | (株)信和不動産 | 41戸 | |
ヴェルディ本通り | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディこころ | (株)信和不動産 | 93戸 | |
ヴェルディ温品 | (株)信和不動産 | 33戸 | |
ヴェルディ井口駅前 | (株)信和不動産 | 43戸 | |
広島ガーデンシティ白島城北イーストタワー 物件概要 | トータテ東白島特定目的会社 | 221戸 | |
ヴェルディ西条センターコート | (株)信和不動産 | 84戸 | |
ヴェルディ呉駅前グランデ | (株)信和不動産 | 91戸 | |
Belles東千田公園 外観写真 | (株)トータテ | 39戸 | |
Belles舟入幸町 外観写真 | (株)トータテ | 56戸 | |
2010年 (平成22年) |
Belles呉中央ウォークスクエア 外観写真 | (株)トータテ | 54戸 |
ツインヴェルディ横川リバースケープ | (株)信和不動産 | 41戸 | |
ツインヴェルディ横川ステーションスケープ | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディ広中央 | (株)信和不動産 | 37戸 | |
ディアメゾン観音本町リアーレ | 広島菱重興産(株) | 43戸 | |
ヴェルディ海田市駅前 | (株)信和不動産 | 26戸 | |
ディアメゾン十日市町-相生通り- | 広島菱重興産(株) 三菱地所(株) 藤和不動産(株) |
70戸 | |
ヴェルディ庚午北ソラーレ | (株)信和不動産 | 29戸 | |
グランヴェルディ西条ソラーレ | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディ新広パークサイド | (株)信和不動産 | 40戸 | |
ヴェルディ毘沙門台弐番館 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
2009年 (平成21年) |
グランヴェルディ観音 | (株)信和不動産 | 27戸 |
ヴェルディ舟入通り | (株)信和不動産 | 39戸 | |
ヴェルディ大州 | (株)信和不動産 | 64戸 | |
ヴェルディ古江東町 | (株)信和不動産 | 36戸 | |
ヴェルディ緑井 | (株)信和不動産 | 52戸 | |
ヴェルディ戸坂ガーデンフィールズ | (株)信和不動産 | 106戸 | |
ヴェルディ牛田 | (株)信和不動産 | 39戸 | |
2008年 (平成20年) |
ヴェルディ東尾道 | (株)信和不動産 | 35戸 |
ヴェルディ尾道マリンコート壱番館 | (株)信和不動産 | 29戸 | |
ヴェルディ尾道マリンコート弐番館 | (株)信和不動産 | 56戸 | |
グランヴェルディ横川リバーフロント | (株)信和不動産 | 27戸 | |
ヴェルディ長束リーヴァ・ヴィスタ | (株)信和不動産 | 25戸 | |
ヴェルディ毘沙門台 | (株)信和不動産 | 58戸 | |
グランヴェルディ西条 | (株)信和不動産 | 62戸 | |
ヴェルディ牛田新町 | (株)信和不動産 | 45戸 | |
2007年 (平成19年) |
ひろしまガーデン*ガーデンノースタワー 物件概要 | トータテ東千田特定目的会社 | 256戸 |
Belles横川北 外観写真 | (株)トータテ | 24戸 | |
Belles坂陽だまりの街 外観写真 | (株)トータテ 広島菱重興産(株) |
71戸 | |
Belles矢野駅前通り 外観写真 | (株)トータテ | 38戸 | |
ヴェルディ矢野西 | (株)信和不動産 | 23戸 | |
ヴェルディ北本庄 | (株)信和不動産 | 21戸 | |
ヴェルディ庚午中〔壱番館〕 | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディ三吉町弐番館 | (株)信和不動産 | 58戸 | |
グランスイート五日市駅前イーストガーデン | 丸紅(株) | 98戸 | |
ヴェルディ阿賀[ベイフロント・シティ] | (株)信和不動産 | 123戸 | |
ヴェルディ庚午中〔弐番館〕 | (株)信和不動産 | 24戸 | |
ヴェルディ東雲 | (株)信和不動産 | 30戸 | |
ヴェルディ沖野上 | (株)信和不動産 | 26戸 | |
パラッシオ弓之町 | 松栄不動産(株) | 60戸 | |
エスコート庚午 | 藤和不動産(株) (株)トータテ |
82戸 | |
2006年 (平成18年) |
Belles光南 外観写真 | (株)トータテ | 39戸 |
ひろしまガーデン*ガーデンサウスタワー 物件概要 | トータテ東千田特定目的会社 | 194戸 | |
Belles口田[安芸矢口駅前] 外観写真 | (株)トータテ | 23戸 | |
ヴェルディ海田伍番館 | (株)信和不動産 | 35戸 | |
ヴェルディ観音参番館 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
ヴェルディ吉見園 | (株)信和不動産 | 30戸 | |
ヴェルディ横川駅前 | (株)信和不動産 | 49戸 | |
ヴェルディ中広通り | (株)信和不動産 | 45戸 | |
ヴェルディ東観音 | (株)信和不動産 | 29戸 | |
ディアメゾン観音新町フレスティア | 広島菱重興産(株) | 65戸 | |
ヴェルディ五日市中央小学校前 | (株)信和不動産 | 44戸 | |
グランヴェルディ府中 | (株)信和不動産 | 17戸 | |
2005年 (平成17年) |
ヴェルパーク広瀬北町セントラルコンフォート | (株)トータテ | 22戸 |
ヴェルタワー下関駅前〔マリンビュー〕外観写真 | (株)トータテ | 98戸 | |
ヴェルパーク内中原町 | (株)トータテ | 35戸 | |
ヴェルディ広駅前ツインタワー | (株)信和不動産 | 137戸 | |
パラッシオ翠町 | 松栄不動産(株) | 20戸 | |
ヴェルディ観音公園前 | (株)信和不動産 | 42戸 | |
ヴェルディ岩国駅前ライトコート | (株)信和不動産 | 59戸 | |
ヴェルディ岩国駅前エクセルコート | (株)信和不動産 | 21戸 | |
ヴェルディ西条昭和町 | (株)信和不動産 | 58戸 | |
ヴェルディ観音弐番館〔パークアベニュー〕 | (株)信和不動産 | 33戸 | |
ヴェルディ丹那町 | (株)信和不動産 | 31戸 | |
ディアメゾン八木ミナスヒルズ | 広島菱重興産(株) (株)トータテ |
86戸 | |
ヴェルディ五日市中央〔参番館〕 | (株)信和不動産 | 30戸 | |
グランスイート五日市駅前センターガーデン | 丸紅(株) | 133戸 | |
ヴェルディ三吉町〔プレミアムコート〕 | (株)信和不動産 | 59戸 | |
2004年 (平成16年) |
ヴェルパーク千田町公園リバーフロント | (株)トータテ | 20戸 |
ヴェルディ・ソレイユ海田 | (株)信和不動産 | 55戸 | |
ヴェルディ府中ガーデンヒルズ | (株)信和不動産 | 87戸 | |
ヴェルディ矢賀弐番館 | (株)信和不動産 | 36戸 | |
ヴェルディ五日市中央セントラルアベニュー | (株)信和不動産 | 43戸 | |
ヴェルディ五日市八幡セントラルコート | (株)信和不動産 | 51戸 | |
ヴェルディ三滝邸ビューコート | (株)信和不動産 | 23戸 | |
ディアメゾン江波南マリンコート | 広島菱重興産(株) (株)トータテ |
55戸 | |
ヴェルディ庚午北弐番館〔公園前〕 | (株)信和不動産 | 27戸 | |
ヴェルディ廿日市駅前 | (株)信和不動産 | 40戸 | |
2003年 (平成15年) |
ヴェルパーク西中央マジェスティ | (株)トータテ | 37戸 |
ヴェルディ八木コモンガーデン弐番館 | (株)信和不動産 | 29戸 | |
ヴェルディ庚午北トーレ | (株)信和不動産 | 39戸 | |
パークハウス縮景園 | 三菱地所(株) (株)トータテ |
168戸 | |
パラッシオ府中 | 松栄不動産(株) | 19戸 | |
ヴェルディ横川リーヴァ・ヴィスタ | (株)信和不動産 | 72戸 | |
2002年 (平成14年) |
ヴェルパーク萬象園 | (株)トータテ | 28戸 |
ヴェルパーク東雲本町プログレス | (株)トータテ | 67戸 | |
ファミール観音平和大通り | 丸紅(株) (株)トータテ |
65戸 | |
アクスガーデン廿日市 | 五洋建設(株) | 94戸 | |
パラッシオ三瀧 | 松栄不動産(株) | 24戸 | |
ブランシェーナ住吉 | 太平工業(株) (株)トータテ |
24戸 | |
ファミール庚午中 | 丸紅(株) | 37戸 | |
ヴェルディ八木コモンガーデン | (株)信和不動産 | 88戸 | |
2001年 (平成13年) |
ヴェルパーク堺町平和公園プレッソ | (株)トータテ | 37戸 |
ヴェルパーク広大附属前 | (株)トータテ | 14戸 | |
ヴェルパーク呉海岸通り | (株)トータテ | 43戸 | |
パークハウス十日市 | 三菱地所(株) | 70戸 | |
ローレルコート平和大通り | 近鉄不動産(株) | 48戸 | |
ファミールリバーガーデン五日市駅前 | 丸紅(株) | 108戸 | |
ライオンズマンション桜尾 | 大京(株) | 80戸 | |
ローレルコート高須 | 近鉄不動産(株) | 29戸 | |
ヴェルディ横川新橋リバーウォーク | (株)信和不動産 | 45戸 | |
2000年 (平成12年) |
ヴェルパーク牛田 | (株)トータテ | 32戸 |
ヴェルパーク横川駅前通り | (株)トータテ | 84戸 | |
ヴェルパーク大手町アライブ | (株)トータテ | 20戸 | |
ファミール比治山公園リヴトゥール | 丸紅(株) | 24戸 | |
パークハウス中筋&ガーデン | 三菱地所(株) | 89戸 | |
庚午北パークハウス | 三菱地所(株) | 25戸 | |
己斐本町パークハウス | 三菱地所(株) | 13戸 | |
井口公園パークハウス | 三菱地所(株) | 20戸 | |
ライオンズマンション牛田旭 | 大京(株) | 37戸 | |
古江新町パークハウス | 三菱地所(株) | 15戸 | |
ライオンズマンション楽々園第3 | 大京(株) | 36戸 | |
1999年 (平成11年) |
ファミール祇園緑彩館 | 丸紅(株) | 12戸 |
A'CITYタワーズイースト | 五洋建設(株) (株)大林組 |
51戸 | |
パラッシオ八木 | 松栄不動産(株) | 48戸 | |
ジェントリ-パーク仁保 | 正田建設(株) | 24戸 | |
パークハウス長束リバーフロント | 三菱地所(株) | 104戸 | |
1998年 (平成10年) |
ファミール上八丁堀 | 丸紅(株) | 39戸 |
ピエーナ府中 | 天満屋ハウジング(株) | 86戸 | |
ファミール毘沙門台駅前 | 丸紅(株) | 53戸 | |
グランパル東原リバーステージ | シンセー(株) | 105戸 | |
ディアナ並木 | 日米工商(株) | 22戸 | |
ヴェルパーク祇園新橋駅前 | (株)トータテ | 35戸 | |
クレアガーデン高須 | セントラル総合開発(株) | 150戸 | |
1997年 (平成9年) |
ヴェルパーク海田グランデージ | 東洋建物(株) | 46戸 |
ヴェルパーク五日市駅前 | 東洋建物(株) | 38戸 | |
ヴェルパーク西桜町 | 東洋建物(株) | 23戸 | |
ヴェルパーク本通りファーストステージ | (株)トータテ | 38戸 | |
ヴェル袋町公園 | (株)トータテ | 10戸 | |
クレアセトル船越南 | セントラル総合開発(株) | 38戸 | |
ファミール矢賀公園フォレステージ | 丸紅(株) | 146戸 | |
1996年 (平成8年) |
ヴェルパーク地御前 | 東洋建物(株) | 30戸 |
ファミール宇品神田 | 丸紅(株) | 24戸 | |
ヴェルパーク府中南 | 東洋建物(株) | 174戸 | |
1995年 (平成7年) |
ヴェルシャトー廿日市佐方 | 東洋建物(株) | 42戸 |
ヴェルシャトー高陽壱番館 | 東洋建物(株) | 65戸 | |
ヴェルシャトー高陽弐番館 | 東洋建物(株) | 24戸 | |
ヴェルパーク五日市五観橋 | 東洋建物(株) | 27戸 | |
ファミール西条朝日町 | 丸紅(株) | 91戸 | |
ファミール上安ステーションサイド | 丸紅(株) | 50戸 | |
ジェントリ-パーク洋光台 | 正田建設(株) | 38戸 | |
1994年 (平成6年) |
ファミール五日市中央 | 丸紅(株) | 48戸 |
ジェントリ-パーク安芸中野 | 正田建設(株) | 12戸 | |
ファミール廿日市ウェステージ | 丸紅(株) | 114戸 | |
スターヒルズ己斐東 | (株)佐野商事 | 68戸 | |
ヴェルパーク山根 | アサ不動産(株) | 72戸 | |
グランシャリオ可部中央 | (有)西武不動産開発 | 70戸 | |
1993年 (平成5年) |
ヴェルシャトー府中桃山 | 東洋建物(株) | 105戸 |
ヴェルシャトー沖野上 | 東洋建物(株) | 74戸 | |
ダイヤモンドフォーラム五日市皆賀 | ミサワホーム(株) | 55戸 | |
1992年 (平成4年) |
ヴェルシャトー沖野上 | 東洋建物(株) | 74戸 |
1991年 (平成3年) |
ファミール江波公園ツインズ | 丸紅(株) | 100戸 |
大和フォーラム壱番館 | (株)大和興産 | 20戸 | |
ヒューマンズプラザ青崎 | (株)スミトー | 376戸 | |
1990年 (平成2年) |
ヒューマンズ・ウェル府中本町 | (株)スミトー | 66戸 |
エスティーム地御前 | (株)武田組 | 50戸 | |
1989年 (平成元年) |
ファミール江波公園Ⅱ期リバーサイド | 丸紅(株) | 90戸 |
ヒューマンズシティ矢野 | (株)スミトー | 136戸 | |
1988年 (昭和63年) |
ファミール南観音 | 丸紅(株) | 43戸 |
牛田ヒューマンズ学園前 | (株)スミトー | 29戸 | |
ファミール江波公園Ⅰ期リバーサイド | 丸紅(株) | 141戸 | |
ファミール祇園長束 | 丸紅(株) | 149戸 | |
1987年 (昭和62年) |
五日市ヒューマンズ | (株)スミトー | 100戸 |
仁保ヒューマンズ壱番館 | (株)スミトー | 44戸 | |
仁保ヒューマンズ弐番館 | (株)スミトー | 22戸 | |
1985年 (昭和60年) |
ヴェルシャトー祇園 | 東洋建物(株) | 62戸 |
1984年 (昭和59年) |
ヴェルシャトー府中 | 東洋建物(株) | 158戸 |
1980年 (昭和55年) |
ヴェルシャトー光町 | 東洋建物(株) | 33戸 |
1979年 (昭和54年) |
ヴェルポート広島 | 東洋建物(株) | 184戸 |
1978年 (昭和53年) |
ヴェル八丁堀 | 東洋建物(株) | 176戸 |
1977年 (昭和52年) |
ファミール広島 | 東洋建物(株) | 97戸 |